観測所名 : 無記名観測所 (観測データ一覧表)

所在番号:1   管理番号:T01R123456789012345

日 時 水位(m) 警戒レベル 標高(m) 通信エラー 電波(dBm) 電圧(V) 温度(℃)
26/05/15 19:00 0.51 10.51 0 -65 9.7 30
26/05/15 18:30 0.66 10.66 0 -67 9.7 30
26/05/15 18:00 0.62 10.62 0 -67 9.7 30
26/05/15 17:30 0.63 10.63 0 -67 9.7 30
26/05/15 17:00 0.85 10.85 0 -67 9.7 30
26/05/15 16:30 0.82 10.82 0 -65 9.7 30
26/05/15 16:25 1.01 11.01 0 -67 9.7 30
26/05/15 16:20 1.13 11.13 0 -67 9.7 30
26/05/15 16:15 1.52 11.52 0 -67 9.7 30
26/05/15 16:10 1.81 11.81 0 -67 9.7 31
26/05/15 16:05 2.02 水防団待機水位 12.02 0 -67 9.7 31
26/05/15 16:00 2.55 氾濫注意水位 12.55 0 -67 9.7 30
26/05/15 15:55 3.03 避難判断水位 13.03 0 -67 9.7 30
26/05/15 15:50 3.52 氾濫危険水位 13.52 0 -65 9.7 30
26/05/15 15:45 3.69 氾濫危険水位 13.69 0 -65 9.7 30
26/05/15 15:40 3.68 氾濫危険水位 13.68 0 -67 9.7 30
26/05/15 15:35 3.52 氾濫危険水位 13.52 0 -67 9.7 30
26/05/15 15:25 3.02 避難判断水位 13.02 0 -67 9.7 30
26/05/15 15:20 2.52 氾濫注意水位 12.52 0 -67 9.7 29
26/05/15 15:15 2.01 水防団待機水位 12.01 0 -67 9.7 29
26/05/15 15:10 1.51 11.51 0 -59 9.7 29
26/05/15 14:30 1.45 11.45 0 -67 9.7 29
26/05/15 14:00 1.33 11.33 0 -67 9.7 29
26/05/15 13:30 1.22 11.22 0 -67 9.7 29
26/05/15 13:00 1.01 11.01 起0 -67 9.7 29
ダウンロード